جزئیات محصول
محل منبع: چین
نام تجاری: 1stess
گواهی: 1
شماره مدل: EnerCube
سند: Specification EnerCube3.0-F...ch.pdf
شرایط پرداخت و حمل و نقل
مقدار حداقل تعداد سفارش: 1
قیمت: negotiable
جزئیات بسته بندی: کانتینر
Delivery Time: 60-90 days
شرایط پرداخت: L/C ، T/T
قابلیت ارائه: 10 کانتینر در ماه
سیستم نظارت: |
نظارت و کنترل از راه دور |
دامنه ولتاژ: |
۴۰۰ تا ۸۰۰ ولت |
اندازه کانتینر: |
20 فوت |
ضمانت: |
5 سال |
کاربرد: |
تثبیت شبکه برق و اصلاح اوج |
ظرفیت باتری: |
قابل مذاکره |
سیستم نظارت: |
نظارت و کنترل از راه دور |
دامنه ولتاژ: |
۴۰۰ تا ۸۰۰ ولت |
اندازه کانتینر: |
20 فوت |
ضمانت: |
5 سال |
کاربرد: |
تثبیت شبکه برق و اصلاح اوج |
ظرفیت باتری: |
قابل مذاکره |
سیستم نظارت | نظارت و کنترل از راه دور |
---|---|
محدوده ولتاژ | ۴۰۰ تا ۸۰۰ ولت |
اندازه مخزن | 20 فوت |
تضمین | 5 سال |
درخواست | ثبات شبکه برق و تراشیدن اوج |
ظرفیت باتری | قابل مذاکره |
نوع | P400C860 | P500C1075 | P600C1290 | P700C1505 | P800C1720 |
---|---|---|---|---|---|
پارامترهای طرف DC | |||||
نوع سلول و ظرفیت | LiFePO4-280Ah | ||||
نوع ماژول باتری | 1P20S | ||||
پیکربندی سیستم | 4*1P240S | 5*1P240S | 6*1P240S | 7*1P240S | 8*1P240S |
ظرفیت ((BOL) | ۸۶۰ کیلووات ساعت | 1075 کیلووات ساعت | 1290kWh | 1505 کیلووات ساعت | 1720 کیلووات ساعت |
پارامترهای جانبی AC | |||||
نوع شبکه | 3P4W+PE | ||||
قدرت خروجی نامی | ۴۰۰ کیلووات | 500 کیلووات | ۶۰۰ کیلووات | ۷۰۰ کیلووات | 800 کیلووات |
ولتاژ نامی | AC400V | ||||
فرکانس نامی | 50/60 ((± 5) هرتز | ||||
حداکثر جریان خروجی | 577A | 722A | 866A | 1010A | 1155A |
هارمونیک ها | <3% ((@قدرت نامی) | ||||
ظرفیت بیش از حد | 110، 10 دقیقه، 120، 60 ثانیه | ||||
پارامترهای عمومی | |||||
ترانسفورماتور عایق بندی | نه | ||||
سطح حفاظت | نصب در فضای باز (دفتر باتری:IP55، اتاق برق:IP34) | ||||
درجه ضد خوردگی مخزن | C3 | ||||
دمای کار | -20°C تا 50°C | ||||
رطوبت نسبی | 0~95% ((غیر فشرده سازی) | ||||
ارتفاع مجاز | <2000 متر | ||||
روش خنک کننده | کابینت باتری:HVAC، اتاق الکتریکی: خنک کننده هوایی اجباری | ||||
سیستم آتش نشانی | FAS و FM200/Novec1230 | ||||
انتشار سر و صدا | ≤75dB | ||||
ابعاد (W*D*H) | ظرف 20HQ (6058mm*2438mm*2896mm) | ||||
حداکثر وزن | 24500 کیلوگرم | ||||
رابط ارتباطی | اترنت | ||||
پروتکل ارتباطات | Modbus TCP/IP | ||||
تضمین | 5 سال (ممکن است تا 10 سال تمدید شود) | ||||
گواهینامه | سیستم:UN3536,LVD,EMC,RoHS Cell:IEC62619,UL1973,UL9540A PACK:UN38.3 PCS:G99,EN50549,AS4777.2،VDE4105 |
سیستم ذخیره انرژی باتری EnerCube3.0 دارای یک طراحی نوآورانه All-in-One است که چندین جزء مهم از جمله باتری PACK را ادغام می کند.کنورتر ذخیره انرژی هوشمند (PCS)، واحد توزیع برق (PDU) ، سیستم خاموش کردن آتش خودکار (FFS) ، سیستم کنترل دمای (TCS) و سیستم نظارت هوشمند (IMS) در یک ظرف استاندارد 20HQ واحد.
این طراحی جمع و جور فضای کاربرد را بهینه می کند در حالی که حمل و نقل، بلند کردن، نصب و نگهداری را آسان می کند.پیکربندی پلگ و پلی به طور قابل توجهی زمان ساخت در محل و هزینه های مرتبط را کاهش می دهد.
این سیستم از حمل و نقل یکپارچه با باتری ها پشتیبانی می کند و دارای دسته های تک در کابینت هایی با عایق حرارتی بین دسته ها برای نگهداری مستقل است.و BMS مستقل عمل می کنند، در حالی که فناوری ثبت شده جلوگیری از نشت شعله در ترکیب با سیستم عامل و تعمیر و نگهداری اختصاصی، پیش بینی و موقعیت خطا را به سرعت امکان پذیر می کند.