 
      جزئیات محصول
Place of Origin: China
نام تجاری: 1stess
گواهی: 1
شماره مدل: EnerCube
سند: Specification EnerCube3.0-F...ch.pdf
شرایط پرداخت و حمل و نقل
مقدار حداقل تعداد سفارش: 1
قیمت: negotiable
جزئیات بسته بندی: کانتینر
زمان تحویل: 60-90 روز
شرایط پرداخت: L/C ، T/T
قابلیت ارائه: 10 کانتینر در ماه
| سیستم نظارت: | نظارت و کنترل از راه دور | دامنه ولتاژ: | ۴۰۰ تا ۸۰۰ ولت | Container Size: | 20ft | ضمانت: | 5 سال | کاربرد: | تثبیت شبکه برق و اصلاح اوج | ظرفیت باتری: | قابل مذاکره | 
| سیستم نظارت: | نظارت و کنترل از راه دور | 
| دامنه ولتاژ: | ۴۰۰ تا ۸۰۰ ولت | 
| Container Size: | 20ft | 
| ضمانت: | 5 سال | 
| کاربرد: | تثبیت شبکه برق و اصلاح اوج | 
| ظرفیت باتری: | قابل مذاکره | 
| سیستم نظارت | نظارت و کنترل از راه دور | 
|---|---|
| محدوده ولتاژ | ۴۰۰ تا ۸۰۰ ولت | 
| اندازه مخزن | 20 فوت | 
| تضمین | 5 سال | 
| درخواست | ثبات شبکه برق و تراشیدن اوج | 
| ظرفیت باتری | قابل مذاکره | 
| نوع | P400C860 | P500C1075 | P600C1290 | P700C1505 | P800C1720 | 
|---|---|---|---|---|---|
| پارامترهای طرف DC | |||||
| نوع سلول و ظرفیت | LiFePO4-280Ah | ||||
| نوع ماژول باتری | 1P20S | ||||
| پیکربندی سیستم | 4*1P240S | 5*1P240S | 6*1P240S | 7*1P240S | 8*1P240S | 
| ظرفیت ((BOL) | ۸۶۰ کیلووات ساعت | 1075 کیلووات ساعت | 1290kWh | 1505 کیلووات ساعت | 1720 کیلووات ساعت | 
| پارامترهای جانبی AC | |||||
| نوع شبکه | 3P4W+PE | ||||
| قدرت خروجی نامی | ۴۰۰ کیلووات | 500 کیلووات | ۶۰۰ کیلووات | ۷۰۰ کیلووات | 800 کیلووات | 
| ولتاژ نامی | AC400V | ||||
| فرکانس نامی | 50/60 ((± 5) هرتز | ||||
| حداکثر جریان خروجی | 577A | 722A | 866A | 1010A | 1155A | 
| هارمونیک ها | <3% ((@قدرت نامی) | ||||
| ظرفیت بیش از حد | 110، 10 دقیقه، 120، 60 ثانیه | ||||
| پارامترهای عمومی | |||||
| ترانسفورماتور عایق بندی | نه | ||||
| سطح حفاظت | نصب در فضای باز (دفتر باتری:IP55، اتاق برق:IP34) | ||||
| درجه ضد خوردگی مخزن | C3 | ||||
| دمای عملیاتی* | -20°C تا 50°C | ||||
| رطوبت نسبی | 0~95% ((غیر فشرده سازی) | ||||
| ارتفاع مجاز** | <2000 متر | ||||
| روش خنک کننده | کابینت باتری:HVAC، اتاق الکتریکی: خنک کننده هوایی اجباری | ||||
| سیستم آتش نشانی | FAS و FM200/Novec1230 | ||||
| انتشار سر و صدا | ≤75dB | ||||
| ابعاد (W*D*H) | ظرف 20HQ (6058mm*2438mm*2896mm) | ||||
| حداکثر وزن | 24500 کیلوگرم | ||||
| رابط ارتباطی | اترنت | ||||
| پروتکل ارتباطات | Modbus TCP/IP | ||||
| تضمین | 5 سال (ممکن است تا 10 سال تمدید شود) | ||||
| گواهینامه | سیستم:UN3536,LVD,EMC,RoHS Cell:IEC62619,UL1973,UL9540A PACK:UN38.3 PCS:G99,EN50549,AS4777.2،VDE4105 | ||||
 
 
 
 
 
سیستم ذخیره سازی انرژی باتری EnerCube3.0 دارای یک طراحی ماژولار نوآورانه All-in-One است که باتری PACK، تبدیل کننده ذخیره سازی انرژی هوشمند (PCS) ،واحد توزیع برق (PDU)، سیستم خاموش کردن آتش اتوماتیک (FFS) ، سیستم کنترل دمای (TCS) و سیستم نظارت هوشمند (IMS) در یک ظرف استاندارد 20HQ.این طراحی صرفه جویی در فضا، حمل و نقل را آسان می کند، بلند کردن، نصب و نگهداری در حالی که به طور قابل توجهی زمان ساخت و هزینه های ساخت و ساز را از طریق عملکرد پلاگ و پلی کاهش می دهد.
این سیستم از حمل و نقل یکپارچه با باتری ها پشتیبانی می کند و دارای خوشه های انفرادی در کابینت هایی با عایق حرارتی بین خوشه ها برای نگهداری مستقل است.طراحی انحصاری تحت حفاظت ثبت اختراع از نشت شعله باز جلوگیری می کند، و هنگامی که با سیستم عامل و تعمیر و نگهداری اختصاصی ترکیب می شود، پیش بینی و موقعیت خطا را به سرعت امکان پذیر می کند.